Il pannello fotovoltaico da 440W perfetto per ogni spazio:
balconi con ringhiera, pareti esterne e giardini.
🎯 OFFERTA LAMPO: A SOLI 449€
🔗 Scopri di più su www.solarinfocommunity.it
REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | CONSUMER | PROSUMER | ADERENTI TOTALI |
Abruzzo | Chieti | San Giovanni Teatino | 1 | 0 | 1 |
Pescara | Pescara | 1 | 0 | 1 | |
Basilicata | Potenza | Melfi | 0 | 1 | 1 |
Rionero in Vulture | 1 | 0 | 1 | ||
Tito | 0 | 1 | 1 | ||
Venosa | 1 | 0 | 1 | ||
Calabria | Catanzaro | Petronà | 0 | 1 | 1 |
Cosenza | Tortora | 0 | 1 | 1 | |
Campania | Salerno | Fisciano | 2 | 0 | 2 |
Vibonati | 1 | 1 | 2 | ||
Emilia Romagna | Bologna | Altedo | 1 | 0 | 1 |
Budrio | 0 | 1 | 1 | ||
Castel D’Aiano | 0 | 1 | 1 | ||
Castiglione dei Pepoli | 1 | 0 | 1 | ||
Castel Guelfo | 2 | 3 | 5 | ||
Castel San Pietro Terme | 5 | 2 | 7 | ||
Castello D’Argile | 1 | 0 | 1 | ||
Castenaso | 1 | 0 | 1 | ||
Galliera | 0 | 2 | 2 | ||
Imola | 28 | 13 | 41 | ||
Minerbio | 0 | 1 | 1 | ||
Monte San Pietro | 0 | 2 | 2 | ||
Monterenzio | 1 | 0 | 1 | ||
Monzuni | 0 | 1 | 1 | ||
Mordano | 2 | 2 | 4 | ||
Pieve di Cento | 0 | 1 | 1 | ||
Sala Bolognese | 0 | 1 | 1 | ||
San Benedetto val di Sambro | 0 | 1 | 1 | ||
San Giovanni in Persiceto | 2 | 2 | 4 | ||
San Lazzaro di Savena | 2 | 5 | 7 | ||
San Pietro in Casale | 1 | 2 | 3 | ||
Valsamoggia | 0 | 1 | 1 | ||
Villanova di Castenaso | 1 | 0 | 1 | ||
Ferrara | Portomaggiore | 3 | 1 | 4 | |
Forlì-Cesena | Savignano sul Rubicone | 0 | 1 | 1 | |
Modena | Castelfranco Emilia | 0 | 1 | 1 | |
Castelnuovo Rangone | 0 | 1 | 1 | ||
Formigine | 1 | 0 | 1 | ||
Modena | 7 | 2 | 9 | ||
Pavullo nel Frignano | 4 | 5 | 9 | ||
Parma | Fidenza | 4 | 2 | 6 | |
Torrile | 0 | 1 | 1 | ||
Piacenza | Fiorenzuola d’Arda | 1 | 0 | 1 | |
Piacenza | 4 | 4 | 8 | ||
Pontenure | 0 | 1 | 1 | ||
Ravenna | Bagnacavallo | 2 | 2 | 4 | |
Conselice | 0 | 1 | 1 | ||
Cotignola | 0 | 1 | 1 | ||
Faenza | 0 | 5 | 5 | ||
Massa Lombarda | 1 | 0 | 1 | ||
Reggio Emilia | Bibbiano | 1 | 2 | 3 | |
Correggio | 1 | 0 | 1 | ||
Montecchio Emilia | 7 | 7 | 14 | ||
Novellara | 1 | 1 | 2 | ||
San Martino in Rio | 2 | 2 | 4 | ||
Scandiano | 0 | 1 | 1 | ||
Villa Minozzo | 1 | 0 | 1 | ||
Friuli-Venezia Giulia | Trieste | Trieste | 1 | 0 | 1 |
Udine | Codroipo | 0 | 2 | 2 | |
Lazio | Latina | Sermoneta | 0 | 1 | 1 |
Roma | Marino | 1 | 0 | 1 | |
Riano | 0 | 1 | 1 | ||
Roma | 8 | 3 | 11 | ||
Liguria | Savona | Albisola Superiore | 1 | 2 | 3 |
Lombardia | Brescia | Gambara | 0 | 1 | 1 |
Como | Cadorago | 1 | 0 | 1 | |
Lecco | Sirtori | 0 | 1 | 1 | |
Mantova | Viadana | 0 | 1 | 1 | |
Milano | Cusano Milanino | 1 | 0 | 1 | |
Magenta | 1 | 0 | 1 | ||
Paderno Dugnano | 0 | 1 | 1 | ||
Vanzago | 0 | 1 | 1 | ||
Marche | Ancona | Loreto | 2 | 1 | 3 |
Montemarciano | 1 | 0 | 1 | ||
Fermo | Bondeno | 1 | 4 | 5 | |
Copparo | 1 | 0 | 1 | ||
Fermo | 1 | 1 | 2 | ||
Ferrara | 0 | 2 | 2 | ||
Poggio Renatico | 0 | 1 | 1 | ||
Sant’Elpidio a Mare | 0 | 1 | 1 | ||
Macerata | Montelupone | 0 | 1 | 1 | |
Porto Recanati | 6 | 0 | 6 | ||
Sarnano | 1 | 0 | 1 | ||
Pesaro e Urbino | Cartoceto | 1 | 0 | 1 | |
Piemonte | Cuneo | Casalgrasso | 0 | 1 | 1 |
Monteu Roero | 1 | 0 | 1 | ||
Novara | Armeno | 0 | 1 | 1 | |
Torino | San Gillio | 0 | 1 | 1 | |
Settimo Torinese | 1 | 0 | 1 | ||
Puglia | Bari | Modugno | 1 | 0 | 1 |
Brindisi | Ostuni | 0 | 1 | 1 | |
Sardegna | Oristano | Seneghe | 0 | 1 | 1 |
Sassari | Olbia | 0 | 1 | 1 | |
Sicilia | Agrigento | Aragona | 0 | 1 | 1 |
Trapani | Alcamo | 0 | 1 | 1 | |
Erice | 1 | 0 | 1 | ||
Toscana | Pisa | Pisa | 1 | 0 | 1 |
Siena | Castellina in Chianti | 1 | 0 | 1 | |
Trentino Alto Adige | Trento | Cles | 0 | 1 | 1 |
Riva del Garda | 1 | 2 | 3 | ||
Veneto | Venezia | Poiana Maggiore | 0 | 2 | 2 |
San Donà di Piave | 0 | 1 | 1 | ||
Verona | San Giovanni Lupatoto | 0 | 1 | 1 |
*Aggiornato il 26/03/25
REGIONE | PROVINCIA | CITTÀ |
Basilicata | Potenza | Val d’Agri |
Emilia Romagna | Bologna | Bologna |
Castel Guelfo | ||
Casalecchio di Reno | ||
Castel Maggiore | ||
Castel San Pietro Terme | ||
Crevalcore | ||
Medicina | ||
Molinella | ||
Ozzano dell’Emilia | ||
Pianoro | ||
Sasso Marconi | ||
Zola Predosa | ||
Ferrara | Argenta | |
Portomaggiore | ||
Terre del Reno | ||
Vigarano Mainarda | ||
Forlì-Cesena | Cesena | |
Forlì | ||
Forlimpopoli | ||
Modena | Fiorano Modenese | |
Mirandola | ||
Nonantola | ||
Parma | Fidenza | |
Piacenza | Alta Val Tidone | |
Cadeo | ||
Caorso | ||
Ravenna | Castel Bolognese | |
Lugo | ||
Ravenna | ||
Reggio Emilia | Casalgrande | |
Cavriago | ||
Reggio Emilia | ||
Rimini | Rimini | |
Lombardia | Monza e Brianza | Villasanta |
Marche | Ancona | Falconara Marittima |
Fermo | Montegiorgio | |
Macerata | Civitanova Marche | |
Pesaro e Urbino | Pesaro | |
Veneto | Belluno | Ponte nelle Alpi |
Carica nelle nostra colonnine attraverso la web ReStation
Registrate e comincia a caricare.
Per maggiore informazione vai in: https://comunitasolare.eu/la-rete-dei-community-charger/
App Cittadino Solare Scarica l’App Cittadino Solare dalla Download for iOS/Android. |
|
|
|
Il Centro per le Comunità Solari è un’associazione privata senza scopo di lucro, spin-off dell’Università di Bologna, nata nel 2015 con il compito di studiare e sviluppare strumento per accompagnare le famiglie nella transizione energetica verso un Mondo Solare cioè alimentato da energia rinnovabile.
Essere un Cittadino Solare significa fare un vero training per imparare a vivere e a costruire la propria città solare mettendo insieme e condividendo le energie in una Comunità Solare.
Iscriviti alle Comunità Solari Locali: riceverai il Codice KIT del Cittadino Solare, potrai entrare a far parte di una grande community e iniziare da subito a risparmiare.
Se deciderai di sostenere la nostra attività, dopo la registrazione riceverai una email con tutte le informazioni necessarie.
La registrazione ed il trattamento dei tuoi dati è necessario ed obbligatorio per la gestione delle attività della comunità. Compilando il modulo qui sopra accetti di concederci l’utilizzo dei tuoi dati per le normali attività di comunicazione e divulgazione riferite alle iniziative, eventi, contenuti e promozioni riservate ai soci e confermi di aver letto e di condividere la nostra Privacy Policy
ATTENZIONE: se sei interessato a instaurare rapporti commerciali e/o sociali quali acquisto di quote, affiliazioni speciali, compartecipazioni, altro, ti invitiamo a leggere con particolare attenzione la sezione Informativa specifica riferita ai dati forniti a fini sociali e/o commerciali della nostra Privacy Policy
"*" indica i campi obbligatori
"*" indica i campi obbligatori
"*" indica i campi obbligatori
"*" indica i campi obbligatori
"*" indica i campi obbligatori