PIATTAFORMA DELLE COMUNITÀ SOLARI
Benvenuto sul portale del Centro Per Le Comunità Solari Locali!
Utilizza la mappa del portale per visualizzare le CSL presenti nel tuo territorio. Se è già esistente una comunità nel tuo Comune invia subito la richiesta di Aggregarti a una Comunità Solare Esistente tramite l’apposito Form. Verrai ricontattato al più presto da un operatore del Centro che ti accompagnerà passo passo nella transizione a Cittadino Solare e membro di Comunità Solare.
Non è ancora stata aperta una posizione per fondare una CSL nel tuo Comune? Aprila tu stesso! Compila il Form di Crea una Nuova Comunità.
QUALI STRUMENTI TI OFFRIAMO
Ad ogni Cittadino Solare che aderisce alla nostra piattaforma forniamo uno Smart Meter dotato della tecnologia CHAIN2, cioè un dispositivo elettronico di semplice installazione, che ti permetterà di visualizzare in tempo reale l’entità del tuo scambio energetico, il tuo premio, i tuoi consumi, la produzione degli impianti fotovoltaici e molto altro.
AGGREGATI AD UNA COMUNITÀ SOLARE ESISTENTE
Comunità Solare Esistente: i cittadini solari partecipano all’autoconsumo collettivo e ricevono mensilmente la bolletta premiale.
Utilizza la mappa del portale per visualizzare se la CSL del tuo comune è già esistente. Compila il form cliccando il tasto “AGGREGATI A UNA CSL ESISTENTE”. Verrai ricontattato al più presto da un operatore del Centro che ti accompagnerà passo passo nella transizione a Cittadino Solare Prosumer e membro di Comunità Solare.
N.B. questo form è da compilare solo se la Comunità Solare risulta nell’elenco “Comunità Solari Esistenti” (tabella sottostante).
CREA UNA NUOVA COMUNITÀ SOLARE
Se non è presente una CSL nel tuo comune, puoi creare una nuova Comunità Solare e/o aderire ad una in costruzione.
Compila il form “CREA UNA NUOVA COMUNITÀ” per far nascere una nuova Comunità Solare o per entrare a far parte di una in costruzione, che trovi nella tabella sottostante “Comunità Solari in Costruzione”.
COMUNE | PROVINCIA |
Alta Val Tidone | Piacenza |
Argenta | Ferrara |
Bologna | Bologna |
Cadeo | Piacenza |
Caorso | Piacenza |
Castel Guelfo | Bologna |
Casalecchio di Reno | Bologna |
Casalgrande | Reggio Emilia |
Castel Bolognese | Ravenna |
Castel Guelfo | Bologna |
Castel Maggiore | Bologna |
Cavriago | Reggio Emilia |
Cesena | Forlì-Cesena |
Civitanova Marche | Macerata |
Crevalcore | Bologna |
Falconara Marittima | Ancona |
Fiorano Modenese | Modena |
Forlì | Forlì-Cesena |
Forlimpopoli | Forlì-Cesena |
Lugo | Ravenna |
Medicina | Bologna |
Mirandola | Modena |
Molinella | Bologna |
Montegiorgio | Fermo |
Nonantola | Modena |
Ozzano dell’Emilia | Bologna |
Pesaro | Pesaro e Urbino |
Pianoro | Bologna |
Ponte Nelle Alpi | Belluno |
Reggio Emilia | Reggio Emilia |
Ravenna | Ravenna |
Rimini | Rimini |
Sasso Marconi | Bologna |
Terre del Reno | Ferrara |
Val D’Agri | Potenza |
Vigarano Mainarda | Ferrara |
Villasanta | Monza e Brianza |
Zola Pedrosa | Bologna |
REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | CONSUMER | PROSUMER | ADERENTI TOTALI |
Abruzzo | Chieti | San Giovanni Teatino | 1 | 0 | 1 |
Pescara | Pescara | 1 | 0 | 1 | |
Basilicata | Potenza | Melfi | 0 | 1 | 1 |
Rionero in Vulture | 1 | 0 | 1 | ||
Tito | 0 | 1 | 1 | ||
Venosa | 1 | 0 | 1 | ||
Calabria | Catanzaro | Petronà | 0 | 1 | 1 |
Cosenza | Tortora | 0 | 1 | 1 | |
Campania | Salerno | Vibonati | 1 | 1 | 2 |
Emilia Romagna | Bologna | Altedo | 1 | 0 | 1 |
Budrio | 0 | 1 | 1 | ||
Castel D’Aiano | 0 | 1 | 1 | ||
Castiglione dei Pepoli | 1 | 0 | 1 | ||
Castel Guelfo | 2 | 3 | 5 | ||
Castel San Pietro Terme | 5 | 2 | 7 | ||
Castello D’Argile | 1 | 0 | 1 | ||
Castenaso | 1 | 0 | 1 | ||
Galliera | 0 | 2 | 2 | ||
Imola | 28 | 13 | 41 | ||
Minerbio | 0 | 1 | 1 | ||
Monte San Pietro | 0 | 2 | 2 | ||
Monterenzio | 1 | 0 | 1 | ||
Monzuni | 0 | 1 | 1 | ||
Mordano | 2 | 2 | 4 | ||
Pieve di Cento | 0 | 1 | 1 | ||
Sala Bolognese | 0 | 1 | 1 | ||
San Benedetto val di Sambro | 0 | 1 | 1 | ||
San Giovanni in Persiceto | 2 | 2 | 4 | ||
San Lazzaro di Savena | 1 | 5 | 6 | ||
San Pietro in Casale | 1 | 2 | 3 | ||
Valsamoggia | 0 | 1 | 1 | ||
Villanova di Castenaso | 1 | 0 | 1 | ||
Ferrara | Portomaggiore | 3 | 1 | 4 | |
Forlì-Cesena | Savignano sul Rubicone | 0 | 1 | 1 | |
Modena | Castelfranco Emilia | 0 | 1 | 1 | |
Castelnuovo Rangone | 0 | 1 | 1 | ||
Formigine | 1 | 0 | 1 | ||
Modena | 7 | 2 | 9 | ||
Pavullo nel Frignano | 4 | 5 | 9 | ||
Parma | Fidenza | 4 | 2 | 6 | |
Piacenza | Fiorenzuola d’Arda | 1 | 0 | 1 | |
Piacenza | 4 | 4 | 8 | ||
Pontenure | 0 | 1 | 1 | ||
Ravenna | Bagnacavallo | 2 | 2 | 4 | |
Conselice | 0 | 1 | 1 | ||
Cotignola | 0 | 1 | 1 | ||
Faenza | 0 | 3 | 3 | ||
Massa Lombarda | 1 | 0 | 1 | ||
Reggio Emilia | Bibbiano | 1 | 2 | 3 | |
Correggio | 1 | 0 | 1 | ||
Montecchio Emilia | 7 | 7 | 14 | ||
Novellara | 1 | 1 | 2 | ||
San Martino in Rio | 2 | 2 | 4 | ||
Scandiano | 0 | 1 | 1 | ||
Villa Minozzo | 1 | 0 | 1 | ||
Friuli-Venezia Giulia | Trieste | Trieste | 1 | 0 | 1 |
Udine | Codroipo | 0 | 2 | 2 | |
Lazio | Latina | Sermoneta | 0 | 1 | 1 |
Roma | Marino | 1 | 0 | 1 | |
Roma | 8 | 3 | 11 | ||
Liguria | Savona | Albisola Superiore | 1 | 2 | 3 |
Lombardia | Brescia | Gambara | 0 | 1 | 1 |
Como | Cadorago | 1 | 0 | 1 | |
Lecco | Sirtori | 0 | 1 | 1 | |
Mantova | Viadana | 0 | 1 | 1 | |
Milano | Cusano Milanino | 1 | 0 | 1 | |
Magenta | 1 | 0 | 1 | ||
Paderno Dugnano | 0 | 1 | 1 | ||
Vanzago | 0 | 1 | 1 | ||
Marche | Ancona | Loreto | 2 | 1 | 3 |
Montemarciano | 1 | 0 | 1 | ||
Fermo | Bondeno | 1 | 4 | 5 | |
Copparo | 1 | 0 | 1 | ||
Fermo | 1 | 1 | 2 | ||
Ferrara | 0 | 2 | 2 | ||
Poggio Renatico | 0 | 1 | 1 | ||
Sant’Elpidio a Mare | 0 | 1 | 1 | ||
Macerata | Montelupone | 0 | 1 | 1 | |
Porto Recanati | 6 | 0 | 6 | ||
Sarnano | 1 | 0 | 1 | ||
Pesaro e Urbino | Cartoceto | 1 | 0 | 1 | |
Piemonte | Cuneo | Casalgrasso | 0 | 1 | 1 |
Monteu Roero | 1 | 0 | 1 | ||
Novara | Armeno | 0 | 1 | 1 | |
Torino | San Gillio | 0 | 1 | 1 | |
Settimo Torinese | 1 | 0 | 1 | ||
Puglia | Bari | Modugno | 1 | 0 | 1 |
Brindisi | Ostuni | 0 | 1 | 1 | |
Sardegna | Oristano | Seneghe | 0 | 1 | 1 |
Sassari | Olbia | 0 | 1 | 1 | |
Sicilia | Agrigento | Aragona | 0 | 1 | 1 |
Trapani | Alcamo | 0 | 1 | 1 | |
Erice | 1 | 0 | 1 | ||
Toscana | Pisa | Pisa | 1 | 0 | 1 |
Siena | Castellina in Chianti | 1 | 0 | 1 | |
Trentino Alto Adige | Trento | Cles | 0 | 1 | 1 |
Riva del Garda | 1 | 2 | 3 | ||
Veneto | Venezia | Poiana Maggiore | 0 | 2 | 2 |
San Donà di Piave | 0 | 1 | 1 | ||
Verona | San Giovanni Lupatoto | 0 | 1 | 1 |
*Aggiornato il 09/10/24
I servizi del portale delle Comunità Solari sono dedicati ai nostri cittadini. Se non l’hai ancora fatto, diventa subito Cittadino Solare!
INSIEME COSTRUIAMO LA CITTÀ SOLARE
*Aggiornato Aprile 2024